?
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 電話(huà)線(xiàn) 耐火電纜 阻燃電纜 計算機網(wǎng)線(xiàn) 鋁合金電纜
產(chǎn)品名稱(chēng):
額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線(xiàn)電纜
產(chǎn)品標準:
本產(chǎn)品按GB5023-1997《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》、JB8734-1998《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線(xiàn)和軟線(xiàn)》標準生產(chǎn),同時(shí)還可根據用戶(hù)安國標電工委員會(huì )推薦標準IEC、英國標準、德國標準及標準生產(chǎn)。
適用范圍:
本產(chǎn)品分別適用于額定電壓450/750V及以下的動(dòng)力裝置、固定布線(xiàn)及撓性連接電器之用。
使用特性:
額定電壓U0/U為450/750V、300/500V和300/300V。
電纜導體的允許長(cháng)期工作溫度:
227 IEC 07(BV-90)為90℃;227 IEC 08 (RV-90 )為90℃。其它型號為70℃。
電纜敷設時(shí)環(huán)境溫度應不低于0℃。
電纜彎曲半徑:D≤25mm時(shí)電纜彎曲半徑為≥4D;
D>25mm時(shí)電纜彎曲半徑≥6D
(D—電纜外徑)
電纜型號:
型號 | 名 稱(chēng) | 標 準 |
227 IEC 01 (BV) | 一般用途單芯硬導體無(wú)護套電纜 | GB5023-1997 |
227 IEC 02 (RV) | 一般用途單芯軟導體無(wú)護套電纜 | |
227 IEC 05 (BV) | 內部?jì)染€(xiàn)用導體溫度為70℃的單芯實(shí)心導體無(wú)護套電纜 | |
227 IEC 06 (RV) | 內部?jì)染€(xiàn)用導體溫度為70℃的單芯軟導體無(wú)護套電纜 | |
227 IEC 07 (BV-90) | 內部?jì)染€(xiàn)用導體溫度為90℃的單芯實(shí)心導體無(wú)護套電纜 | |
227 IEC 08 (RV-90) | 內部?jì)染€(xiàn)用導體溫度為90℃的單芯軟導體無(wú)護套電纜 | |
227 IEC 10 (BVV) | 輕型聚氯乙烯護套電纜 | |
227 IEC 42 (RVB) | 扁型無(wú)護套軟線(xiàn) | |
227 IEC 52 (RVV) | 輕型聚氯乙烯護套軟線(xiàn) | |
227 IEC 53 (RVV) | 普通聚氯乙烯護套軟線(xiàn) | |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線(xiàn) | JB8734-1998 JB8735-1998 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電線(xiàn) | |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電纜 | |
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電纜 | |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | |
RVS | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電纜 | |
RVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電纜 | |
RVP-90 | 銅芯耐熱90℃聚氯乙烯絕緣屏蔽軟電纜 | |
RXS | 橡皮絕緣編織雙絞軟電線(xiàn) | |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜 |
生產(chǎn)范圍
型號 | 額定電壓 | 芯數 | 導體標稱(chēng)截面 |
228 IEC 01 (BV) | 450/750 | 1 | 1.5~400 |
227 IEC 02 (RV) | 450/750 | 1 | 1.5~240 |
228 IEC 05 (BV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
228 IEC 06 (RV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
228 IEC 07 (BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
228 IEC 08 (RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
228 IEC 10 (BVV) | 300/500 | 2,3,4,5 | 1.5~35 |
228 IEC 42 (RVB) | 300/500 | 2 | 0.5~0.75 |
228 IEC 52 (RVV) | 300/500 | 2,3 | 0.5~0.75 |
228 IEC 53 (RVV) | 300/500 | 2,3~24 | 0.75~6 |
BV | 300/500 | 1 | 0.75~1 |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5~630 |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5~240 |
BVV | 300/500 | 1 | 0.75~10 |
BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~10 |
BVVB | 300/500 | 2,3 | 0.75~10 |
BLVVB | 300/500 | 2,3 | 2.5~10 |
RVS | 300/500 | 2 | 0.5~0.75 |
RVP、RVP-90 | 300/500 | 1,2 | 0.08~6 |
RXS | 300/500 | 2 | 0.3~4 |
RVVP | 300/500 | 1,2~24 | 0.3~6 |
西安津成科瑞電線(xiàn)電纜有限公司 @ 版權所有 備案號:陜ICP備19001652號-1